Tama Ward Cycling, Setagaya Ward Cycling, 2026-05-18¶
Activity Summary -- 2026-05-18
| Date | 2026-05-18 at 12:32 (UTC+09:00) | Avg Speed | 17.9 km/h | Distance | 17.00 km |
| Duration | 0h 56m 50s | Max Speed | 29.2 km/h | Ascent | 84 m |
| Descent | 85 m | Calories | 601 kcal | Max / Min Alt | 31 m / 8 m |
| Avg HR | 131 bpm (Zone 3 (aerobic)) | Max HR | 166 bpm | Aerobic TE | 2.4 / 5 (Maintaining) |
| Anaerobic TE | 0.1 / 5 (No effect) |
Charts¶
Fitness Trend¶
Fitness Trend: Stable
Compared against previous ride (2026-04-28).
| Metric | This Ride | Previous | vs Previous |
|---|---|---|---|
| Avg Speed | 17.9 km/h | 17.4 km/h | right +3% |
| Distance | 17.0 km | 16.4 km | right +4% |
| Speed/HR | 13.7 | 14.2 | right -4% |
| Cal. Efficiency (m/kcal) | 28.3 | 32.6 | down -13% |
| VAM (m/hr) | 89 | 153 | down -42% |
- Avg Speed: overall average speed
- Speed/HR: speed divided by heart rate x 100, higher = fitter
- Cal. Efficiency: meters per kcal burned
- VAM: vertical ascent rate (if climbing)
Generated by bike_to_md.py
