Hiking¶
Activity logs from hikes, generated from Garmin .fit files using fit_to_md.py.
Totals — 13 hikes
| Total distance | 127.3 km |
| Total ascent | 10781 m |
| Total calories | 14494 kcal |
| Prefectures | 7 / 47 |
Traces¶
Prefectures¶
Goal: hike at least one mountain in each of Japan's 47 prefectures.
Hikes¶
| Date | Mountains | Distance | Duration | Ascent | Calories | Avg HR | Prefecture(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-25 | Mt. Iwatakeishi (岩茸石山), Mt. Takamizu (高水山), Mt. Sogaku (惣岳山), 雷電山 | 11.49 km | 5h 22m 31s | 1009 m | ? kcal | ? bpm | Tokyo |
| 2024-06-08 | Mt. Odake (大岳山), Mount Nokogiri (鋸山), Mount Mitake (御岳山), Hinode-yama (日の出山), Mount Takamine (高峰山) | 16.66 km | 9h 58m 39s | 1518 m | ? kcal | ? bpm | Tokyo |
| 2024-06-22 | Hinode-yama (日の出山), 麻生山, Mount Takamine (高峰山) | 14.28 km | 6h 06m 55s | 1007 m | ? kcal | ? bpm | Tokyo |
| 2024-06-29 | Azuma Yama (吾妻山), 高取山, 見越山, 念仏山, 浅間山 | 12.19 km | 5h 14m 55s | 1002 m | 2130 kcal | 132 bpm | Kanagawa |
| 2024-07-14 | Mount Fuji (富士山) 7.4th Station | 7.64 km | 6h 45m 21s | 1689 m | 3170 kcal | 142 bpm | Yamanashi |
| 2024-07-15 | Mount Fuji (富士山), Kengamine (剣ヶ峰), Izugatake Peak (伊豆岳), Joujugatake Peak (成就岳), Mishimagatake Peak (三島岳), Asahidake Peak (朝日岳), Sengendake (浅間岳), Komagatake Peak (駒ヶ岳) | 2.89 km | 2h 59m 02s | 894 m | 1350 kcal | 144 bpm | Yamanashi, Shizuoka |
| 2024-07-15 | Mount Fuji (富士山), Kengamine (剣ヶ峰), Hakusandake Peak (白山岳), Izugatake Peak (伊豆岳), Joujugatake Peak (成就岳), Mishimagatake Peak (三島岳), Asahidake Peak (朝日岳), Kusushidake Peak (久須志岳), Sengendake (浅間岳), Komagatake Peak (駒ヶ岳) | 9.13 km | 4h 23m 40s | 255 m | 1325 kcal | 113 bpm | Yamanashi, Shizuoka |
| 2024-07-28 | Mt. Nokogiri (鋸山) | 5.18 km | 2h 47m 12s | 563 m | 1099 kcal | 131 bpm | Chiba |
| 2026-02-22 | Mount Takao (高尾山) | 8.35 km | 2h 18m 15s | 512 m | 852 kcal | 123 bpm | Tokyo |
| 2026-04-12 | Kobotoke Shiroyama (小仏城山), Mount Takao (高尾山), Mt Ichigo (苺山) | 10.82 km | 2h 41m 39s | 559 m | 1147 kcal | 130 bpm | Tokyo |
| 2026-04-18 | Konpira-yama (コンピラ山), Nakazawa-yama (中沢山), Irisawa-yama (入沢山), Taikoji-yama (泰光寺山), Higashi-yama (東山), Enokubo-yama (榎窪山), Kusato-yama (草戸山) | 12.88 km | 3h 31m 55s | 615 m | 1236 kcal | 120 bpm | Kanagawa, Tokyo |
| 2026-04-25 | Mt. Tsukuba | 13.79 km | 4h 35m 55s | 1045 m | 1881 kcal | 128 bpm | Ibaraki |
| 2026-05-06 | Hotoke-ga-ura Rock Formations | 2.05 km | 0h 35m 49s | 113 m | 304 kcal | 122 bpm | Aomori |
Generated by fit_to_md.py
